ਕਲਾਸ II B2 ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਮਾਡਲ | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਕਾਰ (W*D*H) | 940*600*660 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1150*600*660 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1350*600*660mm | 1700*600*660 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ (W*D*H) | 1100*750*2250mm | 1300*750*2250mm | 1500*760*2250mm | 1873*775*2270mm | |
ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਓਪਨਿੰਗ | ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਚਾਈ 200 mm(8'') | ||||
ਅਧਿਕਤਮ ਓਪਨਿੰਗ | 420mm(17'') | 420mm(17'') | 500mm(20'') | 480mm(20'') | |
ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ | 0.53±0.025 m/s | ||||
ਡਾਊਨ ਵਹਾਅ ਵੇਗ | 0.33±0.025 m/s | ||||
ਪ੍ਰੀ-ਫਿਲਟਰ | ਧੋਣਯੋਗ | ||||
ULPA ਫਿਲਟਰ | ਦੋ, 0.12 μm 'ਤੇ 99.9995% ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਫਿਲਟਰ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। | ||||
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ | ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ, ਦੋ-ਲੇਅਰ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਸਖ਼ਤ ਕੱਚ ≥ 5mm, ਐਂਟੀ UV। | ||||
ਰੌਲਾ | NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB | ||||
ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ | 30W*1 | 30W*1 | 40W * 1 | 40W * 1 | |
ਯੂਵੀ ਟਾਈਮਰ, ਯੂਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, 253.7 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਕਾਸ ਲਈ। | |||||
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਦੀਵਾ | LED ਲੈਂਪ | LED ਲੈਂਪ | LED ਲੈਂਪ | LED ਲੈਂਪ | |
12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ | ≥1000Lux | ||||
ਖਪਤ | 700 ਡਬਲਯੂ | 850 ਡਬਲਯੂ | 900 ਡਬਲਯੂ | 1200 ਡਬਲਯੂ | |
ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਸਾਕਟ | ਦੋ, ਦੋ ਸਾਕਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲੋਡ: 500W | ||||
ਡਿਸਪਲੇ | LCD ਡਿਸਪਲੇ: ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਡਾਊਨਫਲੋ ਫਿਲਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ,ਇਨਫਲੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਫਲੋ ਵੇਗ, ਫਿਲਟਰ ਲਾਈਫ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਦਿ। | ||||
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ||||
ਏਅਰਫਲੋ ਸਿਸਟਮ | 0% ਏਅਰ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ, 100% ਹਵਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ | ||||
ਅਲਾਰਮ | ਅਸਧਾਰਨ ਏਅਰਫਲੋ ਵੇਗ;ਫਿਲਟਰ ਤਬਦੀਲੀ;ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ। | ||||
ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਡਕਟ | 4 ਮੀਟਰ ਪੀਵੀਸੀ ਡੈਕਟ, ਵਿਆਸ: 300mm | ||||
ਸਮੱਗਰੀ | ਕੰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ: 304 ਸਟੀਲ ਮੁੱਖ ਸਰੀਰ: ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ। | ||||
ਕੰਮ ਦੀ ਸਤਹ ਦੀ ਉਚਾਈ | 750mm | ||||
ਕਾਸਟਰ | ਫੁੱਟ ਮਾਸਟਰ ਕਾਸਟਰ | ||||
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | AC 220V±10%, 50/60Hz;110V±10%, 60Hz (110V/60Hz BSC-1800IIB2-X 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) | ||||
ਮਿਆਰੀ ਸਹਾਇਕ | ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੈਂਪ, ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ*2, ਬੇਸ ਸਟੈਂਡ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਫੁੱਟ ਸਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਬਲੋਅਰ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਡੈਕਟ, ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸਾਕਟ*2, ਪਾਈਪ ਸਟ੍ਰੈਪ*2 | ||||
ਵਿਕਲਪਿਕ ਐਕਸੈਸਰੀ | ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਟੂਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਚਾਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬੇਸ ਸਟੈਂਡ | ||||
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 246 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 276 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 302 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 408 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਪੈਕੇਜ | ਮੁੱਖ ਸਰੀਰ | 1230*990*1810 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1460*1050*1800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1650*990*1810 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2020*1080*1900 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਬਲੋਅਰ (W*D*H) | 970*810*630 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 970*810*630 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 970*810*630 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 970*810*680 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਆਪਰੇਟਰ, ਨਮੂਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ.
ਏਅਰਫਲੋ ਸਿਸਟਮ: 0% ਏਅਰ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ, 100% ਏਅਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ
ਇੱਕ ਕਲਾਸ II B2 BSC, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁੱਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਨੁਕਲਾਈਡਸ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਾਇਦਾ
- ਸਮਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਕਸ਼ਨ.
- ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਫਰੰਟ ਵਿੰਡੋ।
- ULPA ਫਿਲਟਰ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਯੂਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਕੇਟਰ।
- ਫਿਲਟਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਏਅਰ ਸਪੀਡ ਵਿਵਸਥਿਤ।
- ਪਾਵਰ-ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ.
- ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਕੰਮ ਖੇਤਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਲਾਰਮ (ਫਿਲਟਰ ਬਦਲਣਾ, ਵਿੰਡੋ ਵੱਧ ਉਚਾਈ, ਅਸਧਾਰਨ ਹਵਾ ਵਹਾਅ ਵੇਗ, ਆਦਿ)।
- ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ.ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
- ਇੰਟਰਲਾਕ ਫੰਕਸ਼ਨ: ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਿੰਡੋ;ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਬਲੋਅਰ, ਫਲੋਰੋਸੈੰਟ ਲੈਂਪ;ਬਲੋਅਰ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ।
- ਪੈਰ ਸਵਿੱਚ.ਬਾਂਹ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: ਕਲਾਸ II B2 ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ